내용 중 오기가 있어 바로잡았습니다.
43페이지, 61페이지에서 30인 미만 사업체 현장실습 비중은 43.7%입니다.
내용 중 오기가 있어 바로잡았습니다.
43페이지, 61페이지에서 30인 미만 사업체 현장실습 비중은 43.7%입니다.
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
10 | JBLI 전북노동경제동향브리핑 No.4 (2021.07.) | 2021.07.07 |
9 | [2021-01] 전라북도 보건의료노동자 노동조건 실태조사 연구 | 2021.07.07 |
8 | JBLI 전북노동경제동향브리핑 No.3 (2021.06.) | 2021.06.08 |
7 | JBLI 전북노동경제동향브리핑 No.2 (2021.05.) | 2021.05.11 |
6 | JBLI 전북노동경제동향브리핑 No.1 (2021.04.) | 2021.04.19 |
5 | [2021-01] 세계노동절의 유래와 의미 (v1.1) | 2021.04.19 |
4 | [2019] 이슈페이퍼 모음 | 2021.02.09 |
[2020-02] 직업계고 현장실습 현황과 개선 방안(21.10.14. 수정) | 2021.02.09 | |
2 | [2020-01] 공공부문 비정규직의 정규직화 정책의 성과와 과제 | 2021.02.07 |
댓글 달기